<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Algunos conceptos para elaborar un buen diseño Web con funcionalidad</title>
	<atom:link href="http://jcagarcia.com/blog/algunos-conceptos-para-elaborar-un-buen-diseno-web-con-funcionalidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jcagarcia.com/blog/algunos-conceptos-para-elaborar-un-buen-diseno-web-con-funcionalidad/</link>
	<description>Diseños, Fotografías &#38; Gadgets por: Juan Carlos Angustia García</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 21:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Juan Carlos Angustia García</title>
		<link>http://jcagarcia.com/blog/algunos-conceptos-para-elaborar-un-buen-diseno-web-con-funcionalidad/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Juan Carlos Angustia García</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 01:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jcagarcia.com/blog/?p=194#comment-130</guid>
		<description>Ok Gustavo Villavizar gracias, por la corrección, estuve buscando esa información y si es cierto desde el año pasado la resolución mas usada en estos tiempos es la 1024x768, pero aun asi es un punto importante a tomar en cuenta a la hora de seleccionar a que tamaño diseñaremos la Web. De ante mano muchas gracias por tu visita y por agregarme a tu lista de feeds.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok Gustavo Villavizar gracias, por la corrección, estuve buscando esa información y si es cierto desde el año pasado la resolución mas usada en estos tiempos es la 1024&#215;768, pero aun asi es un punto importante a tomar en cuenta a la hora de seleccionar a que tamaño diseñaremos la Web. De ante mano muchas gracias por tu visita y por agregarme a tu lista de feeds.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gustavo Villavizar</title>
		<link>http://jcagarcia.com/blog/algunos-conceptos-para-elaborar-un-buen-diseno-web-con-funcionalidad/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Gustavo Villavizar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 01:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jcagarcia.com/blog/?p=194#comment-129</guid>
		<description>Muy buen tema pero te hago una corrección, la resolución más usada en estos tiempos ha pasado de ser la de 800x600 a la de 1024x768. Desde el año pasado, de hecho, la suma de las personas que usan 800x600 en total es la minoría en relación a resoluciones de mayor tamaño. Y la tendencia apunta a que las resoluciones mayores predominarán en este año y el próximo.

Por lo demás, excelente tema. Agregaré este blog a mis feeds.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen tema pero te hago una corrección, la resolución más usada en estos tiempos ha pasado de ser la de 800&#215;600 a la de 1024&#215;768. Desde el año pasado, de hecho, la suma de las personas que usan 800&#215;600 en total es la minoría en relación a resoluciones de mayor tamaño. Y la tendencia apunta a que las resoluciones mayores predominarán en este año y el próximo.</p>
<p>Por lo demás, excelente tema. Agregaré este blog a mis feeds.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

