<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JCa.García Blog&#039;s &#187; Campaña</title>
	<atom:link href="http://jcagarcia.com/blog/tag/campana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jcagarcia.com/blog</link>
	<description>Diseños, Fotografías &#38; Gadgets por: Juan Carlos Angustia García</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 23:03:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Tropicana &#8211; Energía Natural</title>
		<link>http://jcagarcia.com/blog/tropicana-energia-natural/</link>
		<comments>http://jcagarcia.com/blog/tropicana-energia-natural/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 03:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[DDB]]></category>
		<category><![CDATA[Tropicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jcagarcia.com/blog/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[La agencia DDB París tuvo la gran idea de mostrar cuanta energía se puede extraer de una naranja en su reciente campañana publicitara para  &#8220;Énergie naturelle &#8211; Tropicana&#8221;. El concepto de la campaña es mostrar la cantidad de energía que contiene el jugo Tropicana creando con éste una batería natural. Para hacer esto se necesitaron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jcagarcia.com/blog/tropicana-energia-natural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Navidad sin alcohol&#8221; Coca Cola</title>
		<link>http://jcagarcia.com/blog/navidad-sin-alcohol-coca-cola/</link>
		<comments>http://jcagarcia.com/blog/navidad-sin-alcohol-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 20:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Propuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jcagarcia.com/blog/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Campaña de conciencia, &#8220;Navidad sin alcohol&#8221;, propuesta diseñada para Coca Cola Company como parte de una tarea de la Materia Diseño Gráfico por computadora.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jcagarcia.com/blog/navidad-sin-alcohol-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propuesta de expectativa &#8220;Jugos Pop&#8221;</title>
		<link>http://jcagarcia.com/blog/propuesta-de-expectativa-jugos-pop/</link>
		<comments>http://jcagarcia.com/blog/propuesta-de-expectativa-jugos-pop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 03:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Propuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jcagarcia.com/blog/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Campaña de expectativa para los &#8220;Jugos Pop&#8220;. Todo esto como producto de una tarea que asigno el maestro de Diseño Gráfico por Computadora, de la facultad de Arte, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Eri Estrella. Espero que le guste a todos y me den sus opiniones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jcagarcia.com/blog/propuesta-de-expectativa-jugos-pop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

